国内数字电视有线机顶盒主流IC方案比较
主频(MHz) | 运算速度(MIPS) | 杭州 | 泉州 | 唐山 | 迁安 | 备注 | ||
广播式 | 基本交互式 | 广播式 | 广播式 | 广播式 | ||||
ST系列 | 没有找到合适的Design House,一般都是大客户自己在做。 | |||||||
STi5518 | 80 | X | X | X | X | ★ | ||
STi5516 | 180 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
STi5105 | 200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
STi5100 | 243 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
Philips系列 | 深圳彪骐 | |||||||
pnx8316 | 120 | 150 | ★ | X | X | ★ | ★ | |
pnx8317 | 120 | 150 | ★ | X | X | ★ | ★ | |
mojo 2 | 300 | Roadmap | ||||||
Fujitsu系列 | 北京明新 | |||||||
MB86H20A | 130 | 120 | ★ | X | ★ | ★ | ★ | |
200 | Roadmap | |||||||
LSI系列 | ||||||||
SC2005 | 105 | ★ | X | X | ★ | ★ | 没有找到合适的Design House,一般都是大客户自己在做。 | |
Zoran系列 | ||||||||
ZR39140 | 170 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
ZR39151 | 130 | 170 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Conexant系列 | ||||||||
CX24146/7 | 150 | ★ | X | ★ | ★ | ★ | ||
CX22490/6 | 175 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
NEC系列 | ||||||||
μPD61110 | 167 | 200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 北京赛科世纪 |
μPD61120 | 187 | 225 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容